Certains de nos cours enfants et adultes ont lieu en simultané (voir tableaux ci-dessous) où une ligne d’eau “Nage Libre” est destinée aux parents nageurs afin de vous permettre de nager sur le même créneau que votre enfant.
Pour plus de renseignements, n‘hésitez pas à nous contacter !
Niveaux Enfants : Si votre enfant maîtrise les comportements suivants, inscrivez-le dans le niveau correspondant :
T : Têtard : peur de l’eau (à partir de 4 ans)
1 : débutant (à partir de 5 ans)
2 : se déplace sur le ventre et sur le dos sur 25m
3 : se déplace sur le ventre et sur le dos sur 50m (bras + jambes)
SL : Sauvetage Loisir : nage 100m (50m crawl + 50m dos crawlé + jambe brasse) +découverte techniques de sauvetage nautique
Niveaux adultes :
A – Aquaphobe : peur de l’eau, ne met pas la tête sous l’eau
D – Débutant : ne nage pas sur 25m
M – Moyen : 25m brasse tête hors de l’eau / immersion
P – Perfectionnement : 50m crawl/50m dos crawlé /immersion/ plongeon
PE – PREPA EXAM : entrainement aux épreuves du baccalauréat natation
NL – Nage Libre : Nagez en toute liberté en ayant accès à une ligne d’eau pendant que vos enfants suivent leur cours.
PISCINE JEAN VIVES, 1933 av. de Maurin - 34000 Montpellier
Places restantes par créneau et par niveau
NIVEAUX ENFANTS | NIVEAUX ADULTES | |||||||||||
JOURS | HORAIRES | TETARD | NIV. 1 | NIV. 2 | NIV. 3 | SAUV. LOISIRS | PREPA EXAM | NAGE LIBRE | AQUAPHOBE | DEBUTANT | MOYEN | PERF |
MARDI | 18h00 - 18h45 | - | 1 | COMPLET | 2 | - | - | COMPLET | - | - | - | - |
18h45 - 19h30 | - | 3 | COMPLET | 9 | COMPLET | - | - | - | - | - | - | |
19h30 - 20h15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | |
MERCREDI | 09h15 - 10h00 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10h00 - 10h45 | 4 | COMPLET | 1 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
16h15 - 17h00 | 1 | COMPLET | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
17h00 - 17h45 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
VENDREDI | 17h30 - 18h15 | - | 2 | 2 | 8 | 7 | - | 9 | - | - | - | - |
18h15 - 19h00 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | |
19h00 - 19h45 | - | 9 | - | 7 | 7 | - | - | - | 8 | - | 6 | |
SAMEDI | 09h15 - 10h00 | - | 1 | COMPLET | 3 | - | 5 | - | 4 | 2 | - | - |
10h00 - 10h45 | - | COMPLET | COMPLET | 1 | 5 | - | - | - | - | COMPLET | COMPLET |
PISCINE AMPHITRITE, av. de Librilla - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Places restantes par créneau et par niveau
NIVEAUX ENFANTS | NIVEAUX ADULTES | ||||||
JOURS | HORAIRES | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | SAUV. LOISIRS | MOYEN | PERF |
VENDREDI | 19h00 - 19h45 | COMPLET | COMPLET | COMPLET | COMPLET | 3 | 3 |
19h45 - 20h30 | COMPLET | 3 | 3 | COMPLET | 8 | 8 |
PISCINE PITOT, rue Pitot - 34000 MONTPELLIER
Places restantes par créneau et par niveau
NIVEAUX ADULTES | |||||
JOURS | HORAIRES | AQUAPHOBE | DEBUTANT | MOYEN | PERF |
LUNDI | 20h00 - 20h45 | 6 | - | - | 7 |
MERCREDI | 20h00 - 20h45 | - | 2 | 7 | - |
Plage du Point Zéro, 34280 La Grande Motte
Places restantes par créneau et par niveau
NIVEAUX | ||
JOURS | HORAIRES | NAGE EN EAU LIBRE |
VENDREDI | 10h45 - 11h30 | 10 |
COTISATION ANNUELLE NATATION
+ 1 adhésion annuelle de 20€ par personne obligatoire
Cotisation/personne | du 16/9/24 au 7/6/25 (hors vacances scolaires) |
1 personne | 211 € / pers. |
2 cours ou 2 personnes de la même famille | 191 € / pers. |
3 cours ou 3 personnes de la même famille | 171 € / pers. |