Certains de nos cours enfants et adultes ont lieu en simultané (voir tableaux ci-dessous) où une ligne d’eau “Nage Libre” est destinée aux parents nageurs afin de vous permettre de nager sur le même créneau que votre enfant.
Pour plus de renseignements, n‘hésitez pas à nous contacter !
Niveaux Enfants : Si votre enfant maîtrise les comportements suivants, inscrivez-le dans le niveau correspondant :
T : Têtard : peur de l’eau (à partir de 4 ans)
1 : débutant (à partir de 5 ans)
2 : se déplace sur le ventre et sur le dos sur 25m
3 : se déplace sur le ventre et sur le dos sur 50m (bras + jambes)
SL : Sauvetage Loisir : nage 100m (50m crawl + 50m dos crawlé + jambe brasse) +découverte techniques de sauvetage nautique
Niveaux adultes :
A – Aquaphobe : peur de l’eau, ne met pas la tête sous l’eau
D – Débutant : ne nage pas sur 25m
M – Moyen : 25m brasse tête hors de l’eau / immersion
P – Perfectionnement : 50m crawl/50m dos crawlé /immersion/ plongeon
PE – PREPA EXAM : entrainement aux épreuves du baccalauréat natation
NL – Nage Libre : Nagez en toute liberté en ayant accès à une ligne d’eau pendant que vos enfants suivent leur cours.
PISCINE JEAN VIVES, 1933 av. de Maurin - 34000 Montpellier
Places restantes par créneau et par niveau
| NIVEAUX ENFANTS | NIVEAUX ADULTES | |||||||||||
| JOURS | HORAIRES | TETARD | NIV. 1 | NIV. 2 | NIV. 3 | SAUV. LOISIRS | PREPA EXAM | NAGE LIBRE | AQUAPHOBE | DEBUTANT | MOYEN | PERF |
| MARDI | 18h15 - 19h00 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 19h00 - 19h45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 19h45 - 20h30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |
| MERCREDI | 09h15 - 10h00 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10h00 - 10h45 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| 16h15 - 17h00 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17h00 - 17h45 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VENDREDI | 17h30 - 18h15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 18h15 - 19h00 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 19h00 - 19h45 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| SAMEDI | 09h15 - 10h00 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | - | - |
| 10h00 - 10h45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
PISCINE AMPHITRITE, av. de Librilla - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Places restantes par créneau et par niveau
| NIVEAUX ENFANTS | NIVEAUX ADULTES | ||||||
| JOURS | HORAIRES | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | SAUV. LOISIRS | MOYEN | PERF |
| VENDREDI | 19h00 - 19h45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19h45 - 20h30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
PISCINE PITOT, rue Pitot - 34000 MONTPELLIER
Places restantes par créneau et par niveau
| NIVEAUX ADULTES | |||||
| JOURS | HORAIRES | AQUAPHOBE | DEBUTANT | MOYEN | PERF |
| LUNDI | 20h00 - 20h45 | 5 | - | - | - |
| MERCREDI | 20h00 - 20h45 | - | 10 | 10 | - |
Places restantes par créneau et par niveau
COTISATION ANNUELLE NATATION
+ 1 adhésion annuelle de 20€ par personne obligatoire
| Cotisation/personne | du 14/9/26 au 12/6/27 (hors vacances scolaires) |
| 1 personne | 238 € / pers. |
| 2 cours ou 2 personnes de la même famille | 220 € / pers. |
| 3 cours ou 3 personnes de la même famille | 205 € / pers. |